跌幅百分比 | 跌幅对应股价 | 涨幅百分比 | 涨幅对应股价 |
-1 | 99.0000 | +1 | 101.0000 |
-2 | 98.0000 | +2 | 102.0000 |
-3 | 97.0000 | +3 | 103.0000 |
-4 | 96.0000 | +4 | 104.0000 |
-5 | 95.0000 | +5 | 105.0000 |
-6 | 94.0000 | +6 | 106.0000 |
-7 | 93.0000 | +7 | 107.0000 |
-8 | 92.0000 | +8 | 108.0000 |
-9 | 91.0000 | +9 | 109.0000 |
-10 | 90.0000 | +10 | 110.0000 |
-11 | 89.0000 | +11 | 111.0000 |
-12 | 88.0000 | +12 | 112.0000 |
-13 | 87.0000 | +13 | 113.0000 |
-14 | 86.0000 | +14 | 114.0000 |
-15 | 85.0000 | +15 | 115.0000 |
-16 | 84.0000 | +16 | 116.0000 |
-17 | 83.0000 | +17 | 117.0000 |
-18 | 82.0000 | +18 | 118.0000 |
-19 | 81.0000 | +19 | 119.0000 |
-20 | 80.0000 | +20 | 120.0000 |
-21 | 79.0000 | +21 | 121.0000 |
-22 | 78.0000 | +22 | 122.0000 |
-23 | 77.0000 | +23 | 123.0000 |
-24 | 76.0000 | +24 | 124.0000 |
-25 | 75.0000 | +25 | 125.0000 |
-26 | 74.0000 | +26 | 126.0000 |
-27 | 73.0000 | +27 | 127.0000 |
-28 | 72.0000 | +28 | 128.0000 |
-29 | 71.0000 | +29 | 129.0000 |
-30 | 70.0000 | +30 | 130.0000 |
-31 | 69.0000 | +31 | 131.0000 |
-32 | 68.0000 | +32 | 132.0000 |
-33 | 67.0000 | +33 | 133.0000 |
-34 | 66.0000 | +34 | 134.0000 |
-35 | 65.0000 | +35 | 135.0000 |
-36 | 64.0000 | +36 | 136.0000 |
-37 | 63.0000 | +37 | 137.0000 |
-38 | 62.0000 | +38 | 138.0000 |
-39 | 61.0000 | +39 | 139.0000 |
-40 | 60.0000 | +40 | 140.0000 |
-41 | 59.0000 | +41 | 141.0000 |
-42 | 58.0000 | +42 | 142.0000 |
-43 | 57.0000 | +43 | 143.0000 |
-44 | 56.0000 | +44 | 144.0000 |
-45 | 55.0000 | +45 | 145.0000 |
-46 | 54.0000 | +46 | 146.0000 |
-47 | 53.0000 | +47 | 147.0000 |
-48 | 52.0000 | +48 | 148.0000 |
-49 | 51.0000 | +49 | 149.0000 |
-50 | 50.0000 | +50 | 150.0000 |
-51 | 49.0000 | +51 | 151.0000 |
-52 | 48.0000 | +52 | 152.0000 |
-53 | 47.0000 | +53 | 153.0000 |
-54 | 46.0000 | +54 | 154.0000 |
-55 | 45.0000 | +55 | 155.0000 |
-56 | 44.0000 | +56 | 156.0000 |
-57 | 43.0000 | +57 | 157.0000 |
-58 | 42.0000 | +58 | 158.0000 |
-59 | 41.0000 | +59 | 159.0000 |
-60 | 40.0000 | +60 | 160.0000 |
-61 | 39.0000 | +61 | 161.0000 |
-62 | 38.0000 | +62 | 162.0000 |
-63 | 37.0000 | +63 | 163.0000 |
-64 | 36.0000 | +64 | 164.0000 |
-65 | 35.0000 | +65 | 165.0000 |
-66 | 34.0000 | +66 | 166.0000 |
-67 | 33.0000 | +67 | 167.0000 |
-68 | 32.0000 | +68 | 168.0000 |
-69 | 31.0000 | +69 | 169.0000 |
-70 | 30.0000 | +70 | 170.0000 |
-71 | 29.0000 | +71 | 171.0000 |
-72 | 28.0000 | +72 | 172.0000 |
-73 | 27.0000 | +73 | 173.0000 |
-74 | 26.0000 | +74 | 174.0000 |
-75 | 25.0000 | +75 | 175.0000 |
-76 | 24.0000 | +76 | 176.0000 |
-77 | 23.0000 | +77 | 177.0000 |
-78 | 22.0000 | +78 | 178.0000 |
-79 | 21.0000 | +79 | 179.0000 |
-80 | 20.0000 | +80 | 180.0000 |
-81 | 19.0000 | +81 | 181.0000 |
-82 | 18.0000 | +82 | 182.0000 |
-83 | 17.0000 | +83 | 183.0000 |
-84 | 16.0000 | +84 | 184.0000 |
-85 | 15.0000 | +85 | 185.0000 |
-86 | 14.0000 | +86 | 186.0000 |
-87 | 13.0000 | +87 | 187.0000 |
-88 | 12.0000 | +88 | 188.0000 |
-89 | 11.0000 | +89 | 189.0000 |
-90 | 10.0000 | +90 | 190.0000 |
-91 | 9.0000 | +91 | 191.0000 |
-92 | 8.0000 | +92 | 192.0000 |
-93 | 7.0000 | +93 | 193.0000 |
-94 | 6.0000 | +94 | 194.0000 |
-95 | 5.0000 | +95 | 195.0000 |
-96 | 4.0000 | +96 | 196.0000 |
-97 | 3.0000 | +97 | 197.0000 |
-98 | 2.0000 | +98 | 198.0000 |
-99 | 1.0000 | +99 | 199.0000 |
-100 | 0.0000 | +100 | 200.0000 |
股价涨跌幅波段计算。输入股票价格,计算出各个波动点位对应的价格。